Описание
Наружные блоки VRF Daikin отличаются высоким уровнем энергоэффективности, надёжностью и широким диапазоном рабочих температур. Они обладают компактными габаритами и продуманной конструкцией, что облегчает их установку даже в условиях ограниченного пространства. Благодаря передовым технологиям, наружные блоки Daikin обеспечивают стабильную работу системы в любых климатических условиях, включая экстремально высокие и низкие температуры.
Современные модели оснащаются инверторными компрессорами последнего поколения, интеллектуальными системами управления и защитой от перегрузок. Это позволяет достичь оптимального баланса между производительностью и экономией энергоресурсов, а также обеспечить длительный срок службы оборудования.
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 1685х930х765 |
| Масса наружного блока, кг | 314 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт: | 40 |
| Мощность обогрева, кВт: | 45 |
| Диапазон наружных температур при охлаждении, °С: | от -5 до +43 |
| Диапазон наружных температур при обогреве, °С: | от -20 до +15,5 |
| Инверторное управление: | да |
| Страна бренда: | Япония |
| Коэффициент энергоэффективности (EER): | 6,5 |
| Коэффициент энергоэффективности (СОР): | 4,3 |
| Питание, В/фаза: | 380-415В, 3Ф, 50Гц |
| Уровень шума наружного блока (Hi/Me//Lo/Ulo), дБ(А): | 60 |
| Тип хладагента: | R-410A |
| Рекомендован для площади, м²: | 400 |


