Описание
Наружные блоки VRF Daikin отличаются высоким уровнем энергоэффективности, надёжностью и широким диапазоном рабочих температур. Они обладают компактными габаритами и продуманной конструкцией, что облегчает их установку даже в условиях ограниченного пространства. Благодаря передовым технологиям, наружные блоки Daikin обеспечивают стабильную работу системы в любых климатических условиях, включая экстремально высокие и низкие температуры.
Современные модели оснащаются инверторными компрессорами последнего поколения, интеллектуальными системами управления и защитой от перегрузок. Это позволяет достичь оптимального баланса между производительностью и экономией энергоресурсов, а также обеспечить длительный срок службы оборудования.
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 980х767х560 |
| Масса наружного блока, кг | 185 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт: | 28 |
| Мощность обогрева, кВт: | 31,5 |
| Диапазон наружных температур при охлаждении, °С: | от +10 до +45 |
| Диапазон наружных температур при обогреве, °С: | от +10 до +45 |
| Инверторное управление: | да |
| Страна бренда: | Япония |
| Коэффициент энергоэффективности (EER): | 7,9 |
| Коэффициент энергоэффективности (СОР): | 11,8 |
| Питание, В/фаза: | 380-415В, 3Ф, 50Гц |
| Уровень шума наружного блока (Hi/Me//Lo/Ulo), дБ(А): | 50 |
| Тип хладагента: | R-410A |
| Рекомендован для площади, м²: | 280 |



