Описание
Наружные блоки VRF Daikin отличаются высоким уровнем энергоэффективности, надёжностью и широким диапазоном рабочих температур. Они обладают компактными габаритами и продуманной конструкцией, что облегчает их установку даже в условиях ограниченного пространства. Благодаря передовым технологиям, наружные блоки Daikin обеспечивают стабильную работу системы в любых климатических условиях, включая экстремально высокие и низкие температуры.
Современные модели оснащаются инверторными компрессорами последнего поколения, интеллектуальными системами управления и защитой от перегрузок. Это позволяет достичь оптимального баланса между производительностью и экономией энергоресурсов, а также обеспечить длительный срок службы оборудования.
| Габариты наружного блока (ВхШхГ), мм | 1430х940х320 |
| Масса наружного блока, кг | 144 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Бренд | Daikin |
| Мощность охлаждения, кВт: | 22,4 |
| Мощность обогрева, кВт: | 25 |
| Диапазон наружных температур при охлаждении, °С: | от -5 до +52 |
| Диапазон наружных температур при обогреве, °С: | от -20 до +15,5 |
| Инверторное управление: | да |
| Страна бренда: | Япония |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности при охлаждении, SEER: | 6,3 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности при обогреве, SCOP: | 4,2 |
| Питание, В/фаза: | 380-415В, 3Ф, 50Гц |
| Уровень шума наружного блока (Hi/Me//Lo/Ulo), дБ(А): | 55 |
| Тип хладагента: | R-410A |
| Рекомендован для площади, м²: | 224 |


