Описание
| Производительность охлаждение, кВт | 21.4 |
| Производительность нагрев, кВт | |
| Электропитание, В / Гц / Ф | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
| Количество подключаемых внутренних блоков | 17.0000 |
| Энергоэффективность, Охлаждение (EER) | 2.8 |
| Энергоэффективность, Нагрев (COP) | 3,29 |
| Тип хладагента | R410A |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, охлаждение, °C | -5~46 |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, нагрев, °C | -20~15,5 |



