Описание
Внешние блоки серии MVC-XMi, являющиеся частью мультизональных VRF систем, имеют возможность для подключения большого количества внутренних модулей. Конструкция устройств включает в себя применение инновационных технологий, в числе которых инверторный компрессор и надежный теплообменник, обладающий резистентностью к коррозии.
| Страна | Италия |
| Производитель | Италия |
| Мощность охлаждения, кВт | 78,5 |
| Потребление охл, кВт | 26,08 |
| Компрессор | Инвертор |
| Фреон (Хладагент) | R410A |
| Уровень шума, дБа | 64 |
| Наружная t,°C охл. | -15…+55 |
| EER | 3,12 |
| Расход воздуха, м³/ч | 25 000 |
| Кол-во компрессоров | 2 |
| Питание (В/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| Сила тока на охлаждение, А | 68,6 |
| Ø жидкостной линии, дюйм | 7/8 |
| Ø газовой линии, дюйм | 1 1/4 |
| Мощностей подключаемых ВБ, % | 130 |
| Max перепад высот между вн. блоками | 30 |
| Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 90 |
| Max длина между блоками | 90 |
| Max количество подключаемых блоков | 46 |
| Max суммарная длина трассы | 1000 |
| Выдув воздуха | Вертикальный |
| Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 1615x1585x765 |
| Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 1777x1744x842 |
| Высота, см | 161,5 |
| Ширина, см | 158,5 |
| Глубина, см | 76,5 |
| Вес, кг | 338 |
| Гарантия | 3 года |
| Код производителя | AAETI5U-22027020001685 |
Особенности и преимущества:
— Инверторный компрессор
— Система управления энергопотреблением – плавающая температура хладагента
— Система энергоменеджмента – ограничение выходной мощности при нехватке электроэнергии
— Работает только на охлаждение


