Описание
Внутренние блоки консольного типа с DC-вентилятором устанавливают на пол или на стену, под окном у пола.
Два воздушных потока, выходя из верхней и нижней части блока, обеспечивают эффективное распределение воздушных потоков. Консольные внутренние блоки создадут комфортный микроклимат помещения и дополнят любой интерьер.
| Бренд | Hisense |
| Вес брутто | 22.4 |
| Вес нетто | 17.4 |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Габаритные размеры блока (ШxВxГ) | 700x630x225 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) | 790x725x315 |
| Декоративная панель | нет |
| Диаметр газовой трубы | 1/4″(6,35) |
| Диаметр дренажной трубы | 18 |
| Диаметр жидкостной трубы | 1/2″(12,7) |
| Инверторная технология | да |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27 |
| Номинальная теплопроизводительность | 4.2 |
| Номинальная холодопроизводительность | 3.6 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 14 |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 14 |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
| Расход воздуха внутреннего блока | 318-492 |
| Срок гарантии | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Консольный |
| Тип хладагента (поставляются заправленными азотом) | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока | 27-39 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Электропитание | 220-240/50/1 |

