Описание
| Мощность холода, кВт | 3,6 |
| Наличие инвертора | Да |
| Вес нетто, кг | 11,4 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 990x315x223 |
| Мощность обогрева, кВт | 4,0 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 4,0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.03 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 656/628/ 591/573/ 544/515/488 |
| Серия | MI2-G |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума, дБ(А) | 33/32/32 / 31/31/30/30 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

