Описание
| Мощность холода, кВт | 4,5 |
| Наличие инвертора | Да |
| Вес нетто, кг | 12,8 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 990x315x223 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,0 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 5,0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.04 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.04 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 594/563 /535/507 /478/450 /424 |
| Серия | MI2-G |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума, дБ(А) | 35/34/33 / 33/32/31/31 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

