Описание
| Мощность холода, кВт | 2,6 |
| Наличие инвертора | Да |
| Вес нетто, кг | 12,8 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 990x315x223 |
| Мощность обогрева, кВт | 6,3 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 6,3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.045 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.045 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 747/713 /685/648/ 613/578 /547 |
| Серия | MI2-G |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума, дБ(А) | 38/37/36 / 36/35/34 /34 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

