Описание
| Мощность холода, кВт | 7,1 |
| Наличие инвертора | Да |
| Вес нетто, кг | 17 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1194x343x262 |
| Мощность обогрева, кВт | 8,0 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 8,0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.055 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.055 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1195/1130 / 1065/1005/ 940/875/809 |
| Серия | MI2-G |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума, дБ(А) | 44/43/42 /39/38 /37/36 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

