Описание
| Мощность холода, кВт | 2,8 |
| Вес нетто, кг | 10 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 750x295x265 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 3,2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.02 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.02 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 540/510 /470/430/ 400/370 /340 |
| Серия | MIH-G (V8) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума, дБ(А) | 35/34/33 /32/31/30 /28 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

