Описание
Инверторная сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF (На площадь 35-40 м²) с удалённым управлением по Wi-Fi, имеет расширенный рабочий диапазон температур наружного воздуха, что позволяет использовать эту систему для охлаждения помещений со значительными теплопритоками в холодное время года.
Преимущества Mitsubishi Electric MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF:
— Сезонная энергоэффективность класса «А++»
— Удалённое управление при помощи приложения MELCloud по Wi-Fi
— Работа в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до –10°C
— Предусмотрено взаимодействие с внешними системами управления и контроля
— Схемотехническое решение для компенсации реактивной мощности
— Функция экономичного охлаждения «Econo Cool»
— Встроенный 12-часовой таймер автоматического включения или выключения. Дискретность установки таймера составляет 1 час
— Автоматическое возобновление работы после сбоя электропитания (авторестарт)
— При длине фреонопровода до 7 м не требуется дозаправка хладагента R32
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Тип | Инверторная сплит-система |
| Серия | HR Классик |
| Модель | MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF |
| Модель | MSZ-HR35VFK/MUZ-HR35VF |
| Холодопроизводительность | 3.50 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.210 кВт |
| Уровень шума (охлаждение) | 22-31-38-46 дБ(А) |
| Теплопроизводительность | 3.60 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 0.975 кВт |
| Уровень шума (нагрев) | 21-30-37-44 дБ(А) |
| Размеры вн. блока ШхГхВ, мм | 838x228x280 |
| Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8″) |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4″) |
| Диаметр дренажа | 16 мм |
| На площадь помещения, м² | 35-40 |
| Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -10 … +46°C |
| Гарантированный диапазон наружных температур (нагрев) | -10 … +24°C |
| Макс. перепад высот | 12 м |
| Макс. длина магистрали | 20 м |
| Хладагент (фреон) | R32 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Гарантия | 3 года |
| Страна | Турция |
| Вес, кг | 8,5 |
| Плазменная система очистки воздуха | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |


