Описание
Специализированная серия подвесных электрических тепловых пушек серии MW разработана специально для обогрева складских, коммерческих и промышленных помещений. Благодаря специальному кронштейну, угол наклона можно регулировать в двух плоскостях. Проводной пульт управления поставляется в комплекте уже подключенным к тепловентилятору, что значительно упрощает монтаж. В качестве нагревательных элементов используются гладкие ТЭНы, конструкция которых не позволяет пыли скапливаться в них. Новая конструкция передней решетки более равномерно распределяет выходящий поток воздуха. Тепловентиляторы имеют встроенную систему защиты от перегрева.
| Бренд | Ballu |
| Количество скоростей вентилятора | |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип нагревательного элемента | Трубчатый электронагреватель (ТЭН) |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Цвет корпуса | Cветло-серый |
| Срок службы | 7 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 100 м2 |
| Макс. площадь обогрева | 100 м2 |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Тип термостата | Механический |
| Регулировка температуры | Да (механический регулятор) |
| Регулировка мощности обогрева | Да |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Макс. производительность (расход) | 900 м3/час |
| Нагрев воздуха (дельта температуры) | 32 °С |
| Ступени мощности обогрева, кВт | 3,00 кВт,6,00 кВт,9,00 кВт |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим вентиляции без нагрева | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Антикоррозийная обработка корпуса | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP10 |
| Степень защиты / Класс защиты | |
| Вариант размещения | Универсальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 9 кВт |
| Потребляемый ток | 13,2 А |
| Напряжение электропитания, В | 380 — 400 В |
| Подключение к электросети | Кабельный ввод на корпусе |
| Длина кабеля | 1 м |






