Описание
| Мощность холода, кВт | 20 |
| Наличие инвертора | да |
| Вес нетто, кг | 130 |
| Внешнее статическое давление, Па | 250 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1454x515x931 |
| Мощность обогрева, кВт | 22,5 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 22,5 |
| Мощность охлаждения, кВт | 20 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.99 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.99 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 4330/4230 / 4130/4030 / 3930/3830 / 3730 |
| Серия | MI2-T1 |
| Тип внутреннего блока | Канальный высоконапорный |
| Уровень шума, дБ(А) | 51/50 /50/49 /49/48 /47 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

