Описание
| Мощность холода, кВт | 2,2 |
| Наличие инвертора | да |
| Вес нетто, кг | 11,8 |
| Высота подъема конденсата, мм | 700 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1054x153x425 |
| Мощность обогрева, кВт | 2,6 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 2,6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.025 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.025 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 380/355 /330/300 /286/263 /240 |
| Серия | MI2-Q1 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Уровень шума, дБ(А) | 30/28 /27/26 /25/24 /22 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

