Описание
| Мощность холода, кВт | 2.8 |
| Наличие инвертора | Да |
| Вес нетто, кг | 9.5 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 835x280x203 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 3,2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.8 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.028 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.028 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 417/402/386 /370/353/ 338/316 |
| Серия | MI2-G |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума, дБ(А) | 31/30/30 /30/29/ 29/29 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

