Описание
| Мощность холода, кВт | 2,8 |
| Наличие инвертора | да |
| Вес нетто, кг | 21,3 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 840x230x840 |
| Мощность обогрева, кВт | 3,2 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 3,2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.04 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.04 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 801/751 /711/658 /637 /611 /542 |
| Серия | MI2-Q4 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Уровень шума, дБ(А) | 32/31 /30/28 /28 /26/23 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

