Описание
| Мощность холода, кВт | 3,6 |
| Наличие инвертора | да |
| Вес нетто, кг | 12,3 |
| Высота подъема конденсата, мм | 700 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1054x153x425 |
| Мощность обогрева, кВт | 4,0 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 4,0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.03 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 460/440 /410/ 380/355 /330 /300 |
| Серия | MI2-Q1 |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
| Уровень шума, дБ(А) | 38/37/ 35/34/ 32/31 /30 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

