Описание
| Мощность холода, кВт | 4,5 |
| Наличие инвертора | да |
| Вес нетто, кг | 21,5 |
| Внешнее статическое давление, Па | 50 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1000x210x500 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,0 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 5,0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,5 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.092 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.092 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 800/740 /680/620 /540/480 /400 |
| Серия | MI2-T2 |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Уровень шума, дБ(А) | 36/34 /32/31 /29/27 /25 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

