Описание
| Мощность холода, кВт | 7,1 |
| Наличие инвертора | да |
| Вес нетто, кг | 28 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 990x203x660 |
| Мощность обогрева, кВт | 8 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.115 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.115 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 800/750 /700/650/ 600/550/ 500 |
| Серия | MI2-DL |
| Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
| Уровень шума, дБ(А) | 43/42/ 41/41/ 39/38/ 38 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

