Описание
| Мощность холода, кВт | 14 |
| Вес нетто, кг | 39 |
| Внешнее статическое давление, Па | 50 (10-160) |
| Высота подъема конденсата, мм | 1200 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1510x245x770 |
| Мощность обогрева, кВт | 16 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 16 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.17 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.17 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 2105/1971 / 1837/1703 / 1568/1434 / 1300 |
| Серия | MIH-T2 (V8) |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Уровень шума, дБ(А) | 40/38 /36/34 /32 /30 /29 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

