Описание
| Мощность холода, кВт | 1,5 |
| Вес нетто, кг | 9,0 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 750x295x265 |
| Мощность обогрева, кВт | 1,7 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 1,7 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1,5 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.02 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.02 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 460/440 /420/400/ 380/360/ 340 |
| Серия | MIH-G(DP) (V8) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума, дБ(А) | 32/31/30 /30/29/28 /27 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

