Описание
| Мощность холода, кВт | 1,5 |
| Вес нетто, кг | 18,5 |
| Внешнее статическое давление, Па | 30 (10-160) |
| Высота подъема конденсата, мм | 1200 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 710x245x770 |
| Мощность обогрева, кВт | 1,8 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 1,8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 1,5 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.03 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 470/438 / 407/375 / 343/312 / 280 |
| Серия | MIH-T2 (V8) |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Уровень шума, дБ(А) | 26.5/26 /25/24 /23 /22.5 /22 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

