Описание
| Мощность холода, кВт | 5,6 |
| Вес нетто, кг | 11,5 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 950x295x265 |
| Мощность обогрева, кВт | 6,3 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 6,3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.04 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.04 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 860/780 /700/620 /550/480 /410 |
| Серия | MIH-G (V8) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума, дБ(А) | 41/39/37 /35/33 /31/29 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

