Описание
| Мощность холода, кВт | 5,6 |
| Наличие инвертора | |
| Вес нетто, кг | 31,6 |
| Высота подъема конденсата, мм | 1200 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1259x299x591 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,6 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 5,6 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.07 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.07 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 980/925 /855/800 /755 / 702/ 670 |
| Серия | MIH-Q2 (V8) |
| Тип внутреннего блока | Кассетный 2-поточный |
| Уровень шума, дБ(А) | 39/37 /36/35 /33/31 /30 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

