Описание
| Мощность холода, кВт | 5,6 |
| Вес нетто, кг | 24 |
| Внешнее статическое давление, Па | 30 (10-160) |
| Высота подъема конденсата, мм | 1200 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 910x245x770 |
| Мощность обогрева, кВт | 6,3 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 6,3 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5,6 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.07 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.07 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 970/904 / 838/773 / 707/641 / 575 |
| Серия | MIH-T2 (V8) |
| Страна изготовитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
| Уровень шума, дБ(А) | 33/32 /31/30 /27.5/26 /25 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

