Описание
| Мощность холода, кВт | 7,1 |
| Вес нетто, кг | 26,1 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1253x566x200 |
| Мощность обогрева, кВт | 8 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.05 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.05 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 928/893 //865/834 /803/770 /739 |
| Серия | MIH-F3 (V8) |
| Тип внутреннего блока | Напольный встраиваемый |
| Уровень шума, дБ(А) | 40.5/39.5 /38.5/37.5/ 36.5/36/ 34.5 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

