Описание
| Мощность холода, кВт | 7,1 |
| Вес нетто, кг | 33,3 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1360x591x200 |
| Мощность обогрева, кВт | 8 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.05 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.05 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1054/1011 /992/955 /924/889 /841 |
| Серия | MIH-F4 (V8) |
| Тип внутреннего блока | Напольный |
| Уровень шума, дБ(А) | 46/45.5/ 45/44/43/ 42/41 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

