Описание
| Мощность холода, кВт | 7,1 |
| Вес нетто, кг | 15 |
| Габариты, ШхГхВ, мм | 1200x295x265 |
| Мощность обогрева, кВт | 8,0 |
| Мощность обогрева, кВт, ном. | 8,0 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.05 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.05 |
| Расход воздуха, охлаждение, м3/ч | 1220/1120 /1030/940 /850/750 /660 |
| Серия | MIH-G (V8) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Уровень шума, дБ(А) | 58/56 /54/52/50 /48/46 |
| Хладагент (фреон) | R410A |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |

